保障项目 / 保险金额(人民币:元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
等待期为30天,连续投保无等待期,意外医疗无等待期。 | |||||
个人医疗保障 | |||||
赔偿比例 | (1)公费医疗/社保身份投保、就诊并结算,赔付比例100%; (2)公费医疗/社保身份投保,未以公费医疗/社保就诊并结算,赔付比例60%; (3)未以公费医疗/社保投保并就诊结算,赔付比例100%。 |
||||
个人免赔额 |
无免赔额*; 10,000元免赔额; 重症疾病医疗保障无免赔额。
保险责任范围内医疗费用在一万元或以下的部分适用的赔偿比例为: |
||||
(一)一般医疗保障 | |||||
保障金额 | 300万元 | ||||
1.住院医疗费用 | 保障 | ||||
|
保障 | ||||
保障 | |||||
3.门诊手术医疗费用 | 保障 | ||||
4.住院前后门诊费用 | 住院前7日(含住院当日)和出院后30日(含出院当日) | ||||
(二)重症疾病医疗保障 | |||||
保障金额 | 300万元 | ||||
1.重症疾病住院医疗费用 | 保障 | ||||
|
保障 | ||||
保障,但不包括质子重离子治疗费用 | |||||
保障 | |||||
3.重症疾病门诊手术 |
保障 | ||||
4.重症疾病住院前后门急诊医疗费用 | 住院前7日(含住院当日)和出院后30日(含出院当日) | ||||
恶性肿瘤质子重离子医疗保障 | |||||
保险金额 | 300万元,与重症疾病医疗保障共用保险金额 | ||||
质子重离子治疗费用 | 床位费限1500元/天,指定医院为上海质子重离子医院赔偿比例100% | ||||
恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保障 | |||||
保险金额 | 300万元,与重症疾病医疗保障共用保险金额 | ||||
院外特定药品费用 |
1.公费医疗/社保投保、就诊并结算,社保目录内药品赔偿比例100%; 2.公费医疗/社保投保,未以公费医疗/社保就诊结算,社保内药品赔偿比例60%; 3.未以公费医疗/社保投保并就诊结算或社保目录外药品,赔付比例100% |
||||
可选保障 | |||||
0免赔额 | |||||
同产品转续保等待期豁免:
如任何被保险人拥有其它费用补偿型商业医疗保险但转保本保障计划的,该被保险人可豁免适用本保障计划项下约定的等待期。如该被保险人在等待期(30天)内经主治医生确诊罹患的疾病在该费用补偿型商业医疗保险依然有效的情形下,本可于该费用补偿型商业医疗保险项下获得保障,则本保障计划对该被保险人的上述疾病提供保险保障,保险公司对该被保险人承担的保险责任累计最高不得超过按照该费用补偿型商业医疗保险或本保障计划的规定可获得的保险金额,两者当中以较低者为准。本保障计划所约定的其它费用补偿型商业医疗保险指在其它保险公司投保或参保的,终止时间与本保障计划生效日相差不超过2天的费用补偿型商业医疗保险,对于根据其它费用补偿型商业医疗保险可获得的保险金额以保险公司理赔审核意见为准。 |
健康增值服务 | 服务次数 |
---|
电话医生 | 不限次 |
就医绿通(门诊/住院/手术) | 1次 |
多学科会诊 | 1次 |
住院押金垫付 | 1次 |
质子重离子住院协调 | 1次 |
院外靶向药直付 | 不限次 |
术后护理 | 2次 |
健康增值服务由第三方健康服务管理公司提供,投保人对此予以确认,并知晓因第三方健康管理公司提供该服务不当,或未提供该服务,将由其对被保险人直接承担相应责任。 |