保障项目 / 保险金额(人民币:元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
等待期:30天,续保无等待期,意外医疗无等待期。 | |||||
个人医疗保障 | |||||
赔偿比例 | (1)公费医疗/社保身份投保、就诊并结算,赔付比例100%; (2)公费医疗/社保身份投保,未以公费医疗/社保就诊并结算,赔付比例60%; (3)未以公费医疗/社保投保并就诊结算,赔付比例100%。 |
||||
个人免赔额 | 10,000元,重大疾病医疗保障无免赔额。 | ||||
(一)一般医疗保障 | |||||
保险金额 | 计划一100万 / 计划二300万 | ||||
1.住院医疗费用 | 保障 | ||||
|
保障 | ||||
保障 | |||||
3.门诊手术医疗费用 | 保障 | ||||
4.住院前后门诊费用 | 住院前7日(含住院当日)和出院后30日(含出院当日) | ||||
(二)重大疾病医疗保障 | |||||
保险金额 | 计划一100万 / 计划二300万 | ||||
1.重大疾病住院医疗费用 | 保障 | ||||
|
保障 | ||||
保障,但不包括质子重离子治疗费用 | |||||
保障 | |||||
3.重大疾病门诊手术 |
保障 | ||||
4.重大疾病住院前后门急诊费用 | 住院前7日(含住院当日)和出院后30日(含出院当日) | ||||
恶性肿瘤质子重离子医疗保障 | |||||
保险金额 | 计划一100万 / 计划二300万,与重大疾病医疗保障共用保额 | ||||
质子重离子治疗费用 | 床位费限1500元/天,指定医院为上海质子重离子医院赔偿比例100% | ||||
恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保障 | |||||
保险金额 | 计划一100万 / 计划二300万,与重大疾病医疗保障共用保额 | ||||
院外特定药品费用 |
1.公费医疗/社保投保、就诊并结算,社保目录内药品赔偿比例100%; 2.公费医疗/社保投保,未以公费医疗/社保就诊结算,社保内药品赔偿比例60%; 3.未以公费医疗/社保投保并就诊结算或社保目录外药品,赔付比例100% |
||||
住院津贴收入保障 | |||||
保险金额 | 1.8万 | ||||
恶性肿瘤住院津贴 | 100元/天,免赔天数0天; 每次住院给付天数最高90天,同一被保险人全年累计住院给付天数最高180天 |
||||
可选保障 | |||||
特定疾病及手术特需医疗保障 | |||||
保险金额 | 100万,与重大疾病医疗保障共用保额 | ||||
恶性肿瘤医疗费用 | 赔偿比例100%;诊疗费与床位费日合计保险金额为1500元/天 | ||||
恶性肿瘤境外医疗保障 | |||||
保险金额 | 100万,与重大疾病医疗保障共用保额 | ||||
恶性肿瘤住院津贴 | 赔偿比例70%,累计赴日治疗次数限10次 |
健康增值服务(本服务由第三方健康服务管理公司提供,投保人对此予以确认,并知晓因第三方健康管理公司提供该服务不当,或未提供该服务,将由其对被保险人直接承担相应责任): |
增值服务 | 服务次数/使用条件(保单有效期内) |
---|
电话医生 | 不限次 |
就医绿通(门诊/住院/手术) | 1次 |
多学科会诊 | 1次 |
住院押金垫付 | 1次 |
质子重离子住院协调 | 1次 |
院外靶向药直付 | 不限次 |
术后护理 | 2次 |
赴日就医协调服务 | 1次 |